關(guān)于江蘇大學(xué)2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員筆試
成績查詢及后續(xù)考試安排的通知
根據(jù)《江蘇大學(xué)2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員公告》規(guī)定,,現(xiàn)將筆試成績查詢及后續(xù)考試安排公布如下:
一,、筆試成績查詢
以下是2023年5月20日上午筆試環(huán)節(jié)成績查詢?nèi)肟冢埧忌c(diǎn)擊網(wǎng)址后登錄查詢,,或使用手機(jī)微信掃描下方二維碼查詢:https://493116.yichafen.com。

二、進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績 崗位內(nèi)排名 | 是否進(jìn)入 下一輪 |
1 | 202305010015 | 樊俊杰 | 77.00 | 1 | 是 |
1 | 202305010004 | 陳晨 | 76.50 | 2 | 是 |
1 | 202305010011 | 戴翎 | 75.50 | 3 | 是 |
1 | 202305010075 | 楊偉偉 | 75.00 | 4 | 是 |
1 | 202305010019 | 高凡 | 74.00 | 5 | 是 |
1 | 202305010002 | 曹愛能 | 73.00 | 6 | 是 |
1 | 202305010060 | 吳偉強(qiáng) | 73.00 | 6 | 是 |
1 | 202305010063 | 辛肇鎮(zhèn) | 72.50 | 8 | 是 |
1 | 202305010047 | 司萬金 | 72.00 | 9 | 是 |
1 | 202305010051 | 唐開標(biāo) | 72.00 | 9 | 是 |
1 | 202305010029 | 江嘉偉 | 71.50 | 11 | 是 |
1 | 202305010085 | 朱偉棟 | 71.50 | 11 | 是 |
1 | 202305010056 | 王新霖 | 71.00 | 13 | 是 |
1 | 202305010081 | 張正燁 | 71.00 | 13 | 是 |
1 | 202305010017 | 馮博覽 | 70.50 | 15 | 是 |
1 | 202305010053 | 王平 | 70.00 | 16 | 是 |
1 | 202305010070 | 薛巖偉 | 70.00 | 16 | 是 |
1 | 202305010025 | 黃佳輝 | 69.50 | 18 | 是 |
1 | 202305010008 | 陳智 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010038 | 呂嘉成 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010078 | 魚躍 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010003 | 陳超 | 68.50 | 22 | 是 |
1 | 202305010006 | 陳立智 | 68.50 | 22 | 是 |
1 | 202305010033 | 李雷 | 67.00 | 24 | 是 |
1 | 202305010048 | 宋宇 | 67.00 | 24 | 是 |
1 | 202305010084 | 朱朋 | 67.00 | 24 | 是 |
2 | 202305020172 | 張健 | 71.50 | 1 | 是 |
2 | 202305020092 | 陳遠(yuǎn)航 | 70.00 | 2 | 是 |
2 | 202305020112 | 李健 | 69.50 | 3 | 是 |
2 | 202305020144 | 王賢良 | 69.00 | 4 | 是 |
2 | 202305020169 | 虞嘉偉 | 69.00 | 4 | 是 |
2 | 202305020094 | 翟冠華 | 68.00 | 6 | 是 |
2 | 202305020103 | 桂文瀚 | 67.50 | 7 | 是 |
2 | 202305020146 | 王藝謙 | 67.00 | 8 | 是 |
2 | 202305020100 | 高興 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020118 | 劉君威 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020136 | 蘇昇 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020090 | 陳歡 | 65.00 | 12 | 是 |
2 | 202305020139 | 譚奕鑫 | 65.00 | 12 | 是 |
2 | 202305020106 | 黃琦濤 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020120 | 劉洋 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020121 | 劉玉健 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020141 | 王飛躍 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020168 | 余春華 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020177 | 鄭瑞華 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020104 | 郭夢澤 | 62.50 | 20 | 是 |
2 | 202305020138 | 覃杰 | 62.00 | 21 | 是 |
2 | 202305020147 | 王永杰 | 61.00 | 22 | 是 |
2 | 202305020088 | 柴弘楓 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020096 | 方禮賢 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020098 | 馮文明 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020132 | 浦江寬 | 60.00 | 23 | 是 |
3 | 202305030221 | 孫子明 | 68.00 | 1 | 是 |
3 | 202305030218 | 申夢昊 | 66.00 | 2 | 是 |
3 | 202305030220 | 孫承霖 | 65.00 | 3 | 是 |
3 | 202305030197 | 郝佑民 | 64.00 | 4 | 是 |
3 | 202305030255 | 張翔宇 | 64.00 | 4 | 是 |
3 | 202305030243 | 姚程富 | 63.00 | 6 | 是 |
3 | 202305030215 | 裴會增 | 62.00 | 7 | 是 |
3 | 202305030238 | 徐霞蔚 | 62.00 | 7 | 是 |
3 | 202305030254 | 張偉智 | 61.50 | 9 | 是 |
3 | 202305030186 | 陳方園 | 60.50 | 10 | 是 |
3 | 202305030198 | 季旭旻 | 60.50 | 10 | 是 |
4 | 202305040649 | 余敏 | 80.00 | 1 | 是 |
4 | 202305040298 | 崔婷婷 | 79.00 | 2 | 是 |
4 | 202305040262 | 包煒瑋 | 76.00 | 3 | 是 |
4 | 202305040380 | 姬治琴 | 76.00 | 3 | 是 |
4 | 202305040348 | 顧清晨 | 75.50 | 5 | 是 |
4 | 202305040278 | 陳靜 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040529 | 譚占娜 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040555 | 王思嘉 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040587 | 吳敏 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040597 | 奚錫珍 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040470 | 呂盈 | 74.00 | 11 | 是 |
4 | 202305040671 | 張朋 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040676 | 張桐 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040700 | 鄭夢娟 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040416 | 李雙玉 | 72.00 | 15 | 是 |
4 | 202305040300 | 代雅倩 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040303 | 戴銀慧 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040350 | 顧梓瑩 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040368 | 洪靜 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040374 | 黃慧穎 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040381 | 嵇春艷 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040411 | 李嵐 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040596 | 吳貞貞 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040606 | 徐晗 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040723 | 宗揚(yáng) | 71.00 | 16 | 是 |
5 | 202305051092 | 張莎杉 | 87.50 | 1 | 是 |
5 | 202305050843 | 李品月 | 87.00 | 2 | 是 |
5 | 202305050857 | 李鈺 | 86.00 | 3 | 是 |
5 | 202305050844 | 李倩 | 84.00 | 4 | 是 |
5 | 202305050759 | 儲鑠 | 83.00 | 5 | 是 |
5 | 202305051066 | 楊燁 | 83.00 | 5 | 是 |
5 | 202305050739 | 常婷 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305050748 | 陳鑫雨 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305050888 | 劉毅 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051013 | 魏明珠 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051050 | 徐悅 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051090 | 張儒雅 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051014 | 魏琪然 | 81.00 | 13 | 是 |
5 | 202305051079 | 張翠翠 | 80.50 | 14 | 是 |
5 | 202305050874 | 劉路璐 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305051054 | 許瑋嫻 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305051109 | 趙璐 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305050801 | 郭雨琪 | 79.50 | 18 | 是 |
5 | 202305050901 | 羅丹 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050943 | 沈雪敏 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050987 | 王玲 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050995 | 王婷 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305051115 | 周佳蕊 | 79.00 | 19 | 是 |
6 | 202305061146 | 懷慧蘭 | 81.00 | 1 | 是 |
6 | 202305061151 | 羅淑燕 | 77.50 | 2 | 是 |
6 | 202305061163 | 閆尚琨 | 75.00 | 3 | 是 |
6 | 202305061141 | 曹文君 | 74.00 | 4 | 是 |
6 | 202305061152 | 馬慧慧 | 74.00 | 4 | 是 |
6 | 202305061170 | 鄭建榮 | 71.00 | 6 | 是 |
6 | 202305061162 | 王芷悠 | 70.00 | 7 | 是 |
6 | 202305061143 | 馮靖彥 | 68.00 | 8 | 是 |
6 | 202305061158 | 宿越越 | 66.00 | 9 | 是 |
三,、后續(xù)考試安排
進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生,,須在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)參加心理測試及面試,,具體要求見《江蘇大學(xué)2023年公開招聘專職輔導(dǎo)員招考工作安排》,網(wǎng)址:http://zhuaike.com/info/1093/41049.htm,。
其他注意事項:
1,、 心理測試進(jìn)校門的時間段:2023年5月20日18:00-18:30。心理測試候考室:京江2號樓 2108,。
2,、 面試候考室:京江2號樓 2108。
面試時間:考生需在5月21日(星期日)上午7:40前到指定候考室候考,。
3,、 進(jìn)校門的憑證:①身份證、②筆試準(zhǔn)考證,。
招聘考試期間,,考生只可從谷陽路1號門(江蘇大學(xué)原京江大門)進(jìn)出校園。