關(guān)于江蘇大學(xué)2023年公開招聘人事代理工作人員(第一批)
筆試成績查詢及后續(xù)考試安排的通知
根據(jù)《江蘇大學(xué)2023年公開招聘人事代理工作人員公告(第一批)》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績查詢及后續(xù)考試安排公布如下:
一,、筆試成績查詢
以下是2023年6月3日上午筆試環(huán)節(jié)成績查詢?nèi)肟冢埧忌c(diǎn)擊網(wǎng)址后登錄查詢,,或使用手機(jī)微信掃描下方二維碼查詢:https://493116.yichafen.com。

二,、進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單
崗位 編號 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試 成績 | 筆試成績 崗位內(nèi)排名 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
01 | 電氣信息工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230601002 | 李鑫 | 69 | 1 | 是 |
01 | 電氣信息工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230601001 | 吳宜 | 63 | 2 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602011 | 王翔 | 73 | 1 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602013 | 黃懷龍 | 73 | 1 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602019 | 顧萬燁 | 73 | 1 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602003 | 季淑軍 | 71 | 4 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602010 | 周雨衛(wèi) | 71 | 4 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602012 | 酈鵬宇 | 71 | 4 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602016 | 季一瑋 | 70 | 7 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602021 | 施靜 | 70 | 7 | 是 |
02 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230602007 | 高凡 | 69 | 9 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603034 | 杜楠 | 81 | 1 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603044 | 唐夢頔 | 79 | 2 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603027 | 謝子豪 | 78 | 3 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603039 | 唐潔雨 | 76 | 4 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603024 | 汪選 | 72 | 5 | 是 |
03 | 實(shí)驗(yàn)動物中心實(shí)驗(yàn)崗 | 20230603047 | 吳凡 | 72 | 5 | 是 |
04 | 汽車與交通工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230604049 | 唐守強(qiáng) | 82 | 1 | 是 |
04 | 汽車與交通工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230604051 | 李蘇龍 | 78 | 2 | 是 |
04 | 汽車與交通工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230604054 | 岳瑋 | 71 | 3 | 是 |
05 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230605060 | 趙竟言 | 76 | 1 | 是 |
05 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230605064 | 李媛媛 | 69 | 2 | 是 |
05 | 環(huán)境與安全工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230605057 | 馮子奕 | 68 | 3 | 是 |
06 | 物理與電子工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230606070 | 沈雪敏 | 77 | 1 | 是 |
06 | 物理與電子工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230606067 | 池瑤佳 | 72 | 2 | 是 |
06 | 物理與電子工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230606068 | 嚴(yán)偉 | 65 | 3 | 是 |
07 | 土木工程與力學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230607071 | 劉闖 | 74 | 1 | 是 |
07 | 土木工程與力學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230607073 | 韓溯 | 68 | 2 | 是 |
08 | 醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230608078 | 王靜 | 70 | 1 | 是 |
08 | 醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230608079 | 周力勉 | 63 | 2 | 是 |
08 | 醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230608075 | 張若蘭 | 62 | 3 | 是 |
08 | 醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230608080 | 蘇曉蓮 | 61 | 4 | 是 |
09 | 生命科學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230609084 | 劉慶森 | 73 | 1 | 是 |
09 | 生命科學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230609091 | 祝菊澧 | 65 | 2 | 是 |
09 | 生命科學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 20230609086 | 白亞男 | 64 | 3 | 是 |
10 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗1 | 20230610098 | 唐亞靜 | 78 | 1 | 是 |
10 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗1 | 20230610095 | 梅娟娟 | 74 | 2 | 是 |
10 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗1 | 20230610101 | 王永倩 | 72 | 3 | 是 |
11 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗2 | 20230611108 | 王明霞 | 78 | 1 | 是 |
11 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗2 | 20230611109 | 田臣夕 | 73 | 2 | 是 |
11 | 能源與動力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗2 | 20230611105 | 高凱華 | 71 | 3 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612113 | 谷貝 | 74 | 1 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612116 | 趙夢琦 | 74 | 1 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612110 | 華天爭 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612127 | 張靜 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612131 | 王鵬祺 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能農(nóng)機(jī)裝備理論與技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)崗 | 20230612133 | 于海燕 | 72 | 6 | 是 |
13 | 信息化處其他專技崗 | 20230613135 | 卞海彤 | 71 | 1 | 是 |
13 | 信息化處其他專技崗 | 20230613134 | 陳佳慧 | 63 | 2 | 是 |
14 | 基建處其他專技崗 | 20230614158 | 章登進(jìn) | 77 | 1 | 是 |
14 | 基建處其他專技崗 | 20230614143 | 楊剛 | 76 | 2 | 是 |
14 | 基建處其他專技崗 | 20230614148 | 楊宇 | 75 | 3 | 是 |
15 | 體育部專任教師(田徑專項(xiàng)) | 20230615176 | 王新旭 | 69 | 1 | 是 |
15 | 體育部專任教師(田徑專項(xiàng)) | 20230615178 | 趙聚星 | 63 | 2 | 是 |
16 | 體育部專任教師(排球?qū)m?xiàng)) | 20230616187 | 李嬌嬌 | 79 | 1 | 是 |
16 | 體育部專任教師(排球?qū)m?xiàng)) | 20230616186 | 李雅婷 | 71 | 2 | 是 |
18 | 體育部專任教師(籃球?qū)m?xiàng)) | 20230618192 | 繆磊 | 73 | 1 | 是 |
18 | 體育部專任教師(籃球?qū)m?xiàng)) | 20230618191 | 劉敬凡 | 68 | 2 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619197 | 倪寅坤 | 80 | 1 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619208 | 張新星 | 76 | 2 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619200 | 湯瑛琦 | 75 | 3 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619199 | 胡士磊 | 69 | 4 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619201 | 胡建民 | 69 | 4 | 是 |
19 | 基礎(chǔ)工程訓(xùn)練中心實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 20230619215 | 趙倩 | 69 | 4 | 是 |
三、后續(xù)考試安排
進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生,,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)參加心理測試及面試,具體要求見《江蘇大學(xué)2023年公開招聘人事代理工作人員公告(第一批)》,,網(wǎng)址:http://zhuaike.com/info/1093/40499.htm,。
其他注意事項(xiàng):
1,、 心理測試進(jìn)校門的時(shí)間段:2023年6月3日14:15-14:35。心理測試候考室:京江2號樓 2108,。
2,、 面試候考室:京江2號樓 2108,。
面試時(shí)間:考生需在6月4日(星期日)上午7:40前到指定候考室候考。
3,、 進(jìn)校門的憑證:①身份證,、②筆試準(zhǔn)考證。
招聘考試期間,,考生只可從谷陽路1號門(江蘇大學(xué)原京江大門)進(jìn)出校園,。